Homeاجراي شاخص:1387/4/29  15:38
به‌روز رساني:22:33
سايت هر 2 دقيقه به‌روز مي‌شود
بيشترين افزايش توجه نمادهاي پر بيننده امروز نمادهاي پر بيننده هفته نمادهاي پر بيننده ماه تغييرات و امكانات جديد  
بيشترين افزايش قيمت بيشترين كاهش قيمت بيشترين تقاضاي خريد و فروش تاثير در شاخص  
نماد نام حجم ارزش
(ميليون)
تعداد بيشترين
قيمت
كمترين
قيمت
ميانگين
قيمت
قيمت
ابتدا
آخرين
قيمت
قيمت
ديروز
تغيير
قيمت
درصد
تغيير
تعداد
خريداران
P/E
فخاس مجتمعفولادخراسان 621,331 4,463 118 7,183 7,183 7,180 7,183 7,183 6,974 209 3 32 9.41
سدور سيمان دورود 69,130 883 30 12,776 12,770 12,780 12,776 12,775 12,404 371 2.99 15 6.39
كدما معدني دماوند 19,943 64 11 3,238 3,238 3,240 3,238 3,238 3,144 94 2.99 3 8.1
فخوز فولادخوزستان 3,468,182 45,828 670 13,214 13,210 13,210 13,214 13,213 12,830 383 2.99 141 7.26
وغدير سرمايه گذاري غدير)هلدينگ ( 10,379,665 30,910 243 2,978 2,978 2,980 2,978 2,978 2,892 86 2.97 82 5.53
سخزر سيمان خزر 255,178 1,203 52 4,716 4,714 4,720 4,716 4,715 4,579 136 2.97 20 9.53
كايتا ايتالران 4,758 41 5 8,755 8,752 8,750 8,755 8,752 8,500 252 2.96 3 5.65
شكلر شركت نيروكلر 90,110 260 23 2,889 2,880 2,890 2,889 2,886 2,805 81 2.89 9 3.21
شلعاب لعاب ايران 52,010 120 21 2,319 2,301 2,320 2,319 2,317 2,252 65 2.89 13 3.93
وكارح حق تقدم بانك كارآفرين 140,365 315 22 2,275 2,191 2,250 2,275 2,249 2,188 61 2.79 8 0
اطلاعات بيشتر هر نماد را مي‌توانيد با كليك بر روي سطرهاي جدول مشاهده كنيد ادامه . . .

نام مقدار ارزش(ميليون) تغيير درصد
شاخص بورس (سود نقدي وقيمت) 48741.13 1,110,425 41.01 0.1
TDX - شاخص سود نقدي 6242.94 0 10.91 0.2
شاخص قيمت 12906.23 635,138,659 (11.72) -0.1
شاخص تابلو اصلي 11457.25 503,080,046 (15.71) -0.1
شاخص نابلو فرعي 13249.58 132,058,612 11.33 0.1
شاخص صنعت 10305.46 590,845,746 (13.31) -0.1
 
 
تغيير آرايش و چيدمان صفحه اصلي    بازديدهاي روزانه : 23227Design By Pooya Paridel
شركت مديريت فناوري بورس تهران در قبال اشكالات فني خارج از كنترل كه موجب تغيير ناخواسته در روند به‌روز رساني اطلاعات شوند، مسئوليتي نخواهد داشت