Homeاجراي شاخص:1387/8/28  14:12
به‌روز رساني:04:27
سايت هر 2 دقيقه به‌روز مي‌شود
بيشترين افزايش قيمت
نام و نماد حجم ارزش
(ميليون)
تعداد آخرين
قيمت
تغيير
قيمت
درصد
تغيير
تعداد
خريداران
لنت ترمز ايران (خلنت ) 9 0 1 1,615 47 3 1
نفت بهران (شبهرن ) 144,218 1,730 35 12,001 349 3 13
كنتورسازي ايران (آكنتور ) 1,030,481 4,148 247 4,026 117 2.99 29
معدني دماوند (كدما ) 38,716 85 10 2,203 64 2.99 4
شيشه همدان (كهمدا ) 1,050 1 2 1,071 31 2.98 1
شيشه و گاز (كگاز ) 256,146 265 50 1,038 30 2.98 9
نيرو محركه (خمحركه ) 50 0 1 1,386 40 2.97 1
صنايع شيميايي فارس (شفارس ) 3,096 9 4 3,086 89 2.97 2
ماشين سازي نيرومحركه (تمحركه ) 66,115 71 12 1,077 31 2.96 2
فارسيت اهواز (سفاسيت ) 82,834 196 28 2,368 68 2.96 12
بيشترين كاهش قيمت
نام - نماد حجم ارزش
(ميليون)
تعداد آخرين
قيمت
تغيير
قيمت
درصد
تغيير
تعداد
خريداران
سيمان شرق (سشرق ) 100 0 1 4,980 (154) (3) 1
معدني وصنعتي چادرملو (كچاد ) 1,331 15 2 11,603 (358) (2.99) 2
سرمايه گذاري توسعه معادن وفلزات )هلدينگ ( (ومعادن ) 984 4 1 4,830 (149) (2.99) 1
بازرسي فني وكنترل خوردگي تكين كو (رتكو ) 18,000 91 10 5,092 (157) (2.99) 5
معادن منگنزايران (كمنگنز ) 20,135 151 9 7,508 (231) (2.98) 5
توليدفروموليبدن كرمان (فروم ) 354,399 311 77 880 (27) (2.98) 8
شركت حمل ونقل پتروشيمي )سهامي عام ( (حپترو ) 6,540 70 8 10,718 (328) (2.97) 5
شركت سرمايه گذاري توكافولاد)هلدينگ ( (وتوكا ) 173,298 249 34 1,439 (44) (2.97) 9
عمران وتوسعه فارس (ثفارس ) 249,217 361 46 1,451 (44) (2.94) 2
ذغال سنگ نگين طبس (كطبس ) 24,392 141 12 5,790 (175) (2.93) 6
ادامه . . .
بهترين تقاضاهاي خريد
شركت قيمت حجم تعداد جمع (ميليون)
نفت بهران 12001 712418 112 8,550
سايپا 1599 2890075 1 4,621
آلومتك 6382 588229 65 3,754
كالسيمين 2177 1503587 173 3,273
ايران خودرو 1303 1456016 1 1,897
نيروترانس 2330 683237 73 1,592
دارويي لقمان 2840 469666 60 1,334
رايان سايپا 2622 383772 1 1,006
سرمايه گذاري بهمن 1027 888671 1 913
نيرو محركه 1386 562289 71 779
بهترين تقاضاهاي فروش
شركت قيمت حجم تعداد جمع (ميليون)
سنگ آهن گل گهر 22266 7679194 1283 170,985
مديريت سرمايه گذاري اميد 5048 33109038 1095 167,134
معدني وصنعتي چادرملو 11603 13362624 1821 155,047
پتروشيمي خارك 14399 4384723 595 63,136
سرمايه گذاري توسعه معادن وفلزات )هلدينگ ( 4830 10452002 1375 50,483
پالايش نفت اصفهان 5087 7102310 845 36,129
ملي صنايع مس ايران )سهامي عام ( 5105 5526571 359 28,213
سرمايه گذاري غدير)هلدينگ ( 1832 13832959 426 25,342
فولادمباركه اصفهان 2368 5482185 212 12,982
سنگ آهن گل گهر 22954 443976 90 10,191
ادامه . . .
تاثير در شاخص
نماد گروه سرمايه جاري شاخص جديد تغيير
شاخص
ٍقيمت
آخر
DPS تاريخ مجمع ارزش بازار
ميليون
تاثير بر
شاخص
شبهرن 23 180,000,000 14101.07 411.24 12001 0 1387/4/30 2,160,180 1.13
ثشاهد 48 721,600,000 114.65 2.57 2937 0 1387/7/22 2,119,339 0.86
واميد 39 4,000,000,000 178.25 -0.34 5194 0 1387/2/31 20,776,000 -0.72
سپاها 53 1,200,000,000 1688.44 -27.79 2369 0 1387/4/24 2,842,800 -0.84
وپارس 57 7,500,000,000 78.68 -0.26 2099 0 1387/4/23 15,742,500 -0.95
سشرق 53 420,000,000 34208.80 -7242.60 4980 0 1387/4/29 2,091,600 -1.16
حكشتي 60 5,000,000,000 112.48 -0.64 2812 0 1387/7/27 14,060,000 -1.44
فولاد 27 15,800,000,000 128.05 -0.42 2433 0 1387/4/5 38,441,400 -2.28
ومعادن 13 1,893,375,000 170.36 -5.25 4830 0 1387/4/30 9,145,001 -5.08
كچاد 13 2,000,000,000 1350.45 -41.66 11603 0 1387/3/7 23,206,000 -12.90
تاثير هر نماد در شاخص (ادامه)...
مقادير شاخص
نام مقدار ارزش(ميليون) تغيير درصد
شاخص بورس (سود نقدي وقيمت) 39918.27 0 (100.74) -0.3
TDX - شاخص سود نقدي 6664.59 0 0 0
شاخص قيمت 9901.28 549,769,758 (24.98) -0.3
شاخص تابلو اصلي 8319.45 447,956,748 (27.15) -0.3
شاخص نابلو فرعي 12951.72 101,813,009 9.5 0.1
شاخص صنعت 7728.21 502,680,273 (19.82) -0.3
نماد‌هاي پر بيننده امروز نماد‌هاي پر بيننده هفته نماد‌هاي پر بيننده ماه
نمودار شاخص كل
 
تغيير آرايش و چيدمان صفحه اصلي    بازديدهاي روزانه : 23494Design By Pooya Paridel
شركت مديريت فناوري بورس تهران در قبال اشكالات فني خارج از كنترل كه موجب تغيير ناخواسته در روند به‌روز رساني اطلاعات شوند، مسئوليتي نخواهد داشت