Homeاجراي شاخص:1387/6/6  13:12
به‌روز رساني:12:32
سايت هر 2 دقيقه به‌روز مي‌شود
نماد نام حجم ارزش
(ميليون)
تعداد بيشترين
قيمت
كمترين
قيمت
ميانگين
قيمت
قيمت
ابتدا
آخرين
قيمت
قيمت
ديروز
تغيير
قيمت
درصد
تغيير
تعداد
خريداران
P/E
وكارح حق تقدم بانك كارآفرين 114,710 303 30 2,646 2,641 2,650 2,646 2,645 2,545 100 3.93 9 0
وپارسح حق تقدم بانك پارسيان 2,032,351 2,650 81 1,304 1,300 1,300 1,300 1,303 1,254 49 3.91 14 0
ساذري آذريت 8,960 103 9 11,553 11,553 11,550 11,553 11,553 11,217 336 3 2 2.61
چكاوه صنايع كاغذسازي كاوه 41,355 259 14 6,274 6,274 6,270 6,274 6,274 6,092 182 2.99 7 3.58
دالبر البرز دارو 112,739 944 36 8,381 8,274 8,370 8,377 8,374 8,138 236 2.9 12 5.26
تايرا تراكتورسازي ايران 1,663,621 2,697 147 1,626 1,603 1,620 1,604 1,624 1,579 45 2.85 28 2.71
دكوثر داروسازي كوثر 604,794 3,072 145 5,088 4,973 5,080 5,088 5,080 4,940 140 2.83 37 3.99
دسبحا گروه دارويي سبحان 456,432 1,829 127 4,014 3,898 4,010 4,009 4,008 3,898 110 2.82 31 5.78
كهرام توليدي گرانيت بهسرام 266,821 167 66 630 615 630 630 628 612 16 2.61 10 2.48
شپترو پتروشيمي آبادان 110,870 643 24 5,806 5,783 5,810 5,806 5,783 5,637 146 2.59 5 4.63
تپكو توليدتجهيزات سنگين هپكو 366,195 354 79 972 925 970 925 968 944 24 2.54 24 2.37
حتايد خدمات دريايي تايدواترخاورميانه 245,304 2,323 84 9,538 9,379 9,470 9,538 9,471 9,261 210 2.27 36 5.03
كمنگنز معادن منگنزايران 68,681 791 30 11,645 11,206 11,530 11,206 11,529 11,306 223 1.97 7 5.79
كگاز شيشه و گاز 35,984 34 9 958 947 960 955 947 931 16 1.72 2 3.16
خنصير مهندسي نصير ماشين 9,301 17 7 1,883 1,860 1,880 1,883 1,860 1,829 31 1.69 5 2.83
وكار بانك كارآفرين 291,128 1,073 97 3,692 3,585 3,690 3,585 3,642 3,585 57 1.59 35 6.74
بنيرو نيروترانس 59,904 101 16 1,691 1,668 1,690 1,691 1,668 1,642 26 1.58 10 3.1
غپاك لبنيات پاك 70,010 177 15 2,542 2,504 2,540 2,542 2,504 2,468 36 1.46 3 5.67
وپترو سرمايه گذاري پتروشيمي )هلدينگ ( 270,939 183 54 676 663 680 676 663 657 6 0.91 9 8.19
حكشتي كشتيراني جمهوري اسلامي ايران 558,558 3,744 122 6,704 6,563 6,700 6,704 6,563 6,509 54 0.83 36 8.91
وپارس بانك پارسيان 6,235,089 14,079 490 2,307 2,197 2,260 2,201 2,258 2,240 18 0.8 84 5.14
مداران داده پردازي ايران 44,010 50 11 1,150 1,129 1,140 1,150 1,138 1,129 9 0.8 4 3.57
پلوله شركت گازلوله 60,381 24 19 398 390 400 390 390 387 3 0.78 7 0
حتوكا حمل ونقل توكا 29,806 39 10 1,350 1,310 1,330 1,322 1,321 1,311 10 0.76 6 3.22
كچيني چيني ايران 27,362 37 4 1,362 1,331 1,360 1,362 1,331 1,323 8 0.6 3 2.33
خاور ايران خودروديزل 270,518 286 74 1,071 1,040 1,060 1,040 1,047 1,041 6 0.58 28 1.57
فباهنر صنايع مس شهيد باهنر 96,609 107 27 1,117 1,094 1,110 1,110 1,094 1,088 6 0.55 10 2.83
اخابر مخابرات ايران 3,278,275 5,582 166 1,703 1,663 1,700 1,703 1,663 1,654 9 0.54 55 0
دسينا سينا دارو 7,411 77 7 10,414 10,165 10,410 10,414 10,165 10,111 54 0.53 5 4.76
سفارود كارخانه فارسيت درود 107,082 103 32 980 960 970 970 970 965 5 0.52 14 3.02
فاما صنعتي آما 15,010 31 3 2,097 2,046 2,100 2,097 2,046 2,036 10 0.49 2 4.25
خمحور توليدمحورخودرو 36,129 29 7 829 811 830 827 811 808 3 0.37 3 2.39
درازك دارويي رازك 6,413 82 11 12,899 12,600 12,810 12,600 12,634 12,590 44 0.35 4 4.54
دفارا داروسازي فارابي 21,729 144 7 6,742 6,500 6,650 6,500 6,564 6,546 18 0.27 3 4.86
دلقما دارويي لقمان 107,495 400 24 3,780 3,700 3,730 3,700 3,725 3,715 10 0.27 11 5.78
غمارگ مارگارين 8,318 28 6 3,473 3,381 3,470 3,473 3,381 3,372 9 0.27 2 4.71
فاذر صنايع آذرآب 68,008 27 17 410 392 410 409 405 404 1 0.25 8 0
وساخت سرمايه گذاري ساختمان ايران )هلدينگ ( 115,986 206 36 1,800 1,715 1,780 1,759 1,766 1,762 4 0.23 9 5.91
لخزر پارس خزر 6,010 9 6 1,587 1,544 1,590 1,587 1,544 1,541 3 0.19 2 2.06
وليز ليزينگ ايران 81,029 123 24 1,531 1,519 1,520 1,520 1,519 1,517 2 0.13 5 3.58
والبر سرمايه گذاري البرز)هلدينگ ( 105,302 173 26 1,653 1,635 1,650 1,647 1,638 1,636 2 0.12 11 4.75
خبهمن گروه بهمن 102,665 86 23 845 822 840 844 822 821 1 0.12 9 2.32
ثنوسا نوسازي وساختمان تهران 56,776 98 13 1,730 1,723 1,730 1,729 1,723 1,721 2 0.12 5 4.73
خمهر مهركام پارس 58,655 59 16 1,033 1,000 1,010 1,003 1,004 1,003 1 0.1 9 1.76
سبهان سيمان بهبهان 17,073 208 16 12,496 12,204 12,230 12,204 12,216 12,204 12 0.1 8 7.05
غشهد شهد ايران 1,758 2 2 1,153 1,121 1,150 1,153 1,121 1,120 1 0.09 2 19.33
شبهرن نفت بهران 67,598 739 27 11,100 10,820 10,930 10,905 10,924 10,915 9 0.08 16 3.17
ولساپا رايان سايپا 197,995 507 96 2,565 2,565 2,570 2,565 2,565 2,563 2 0.08 9 4.12
سدور سيمان دورود 2,342 29 4 12,678 12,300 12,540 12,678 12,318 12,309 9 0.07 3 6.16
شپاكسا پاكسان 1,173 2 3 2,175 2,113 2,170 2,175 2,113 2,112 1 0.05 2 5.77
شفن پتروشيمي فن آوران 77,077 656 40 8,550 8,216 8,510 8,500 8,473 8,469 4 0.05 15 5.52
غگرجي بيسكويت گرجي 5,073 17 2 3,498 3,498 3,500 3,498 3,498 3,497 1 0.03 2 3.3
دلر داروسازي اكسير 302 3 2 10,669 10,473 10,660 10,669 10,473 10,472 1 0.01 2 4.71
بترانس ايران ترانسفو 310 1 2 3,652 3,546 3,650 3,652 3,546 3,546 0 0 2 2.62
بشهاب لامپ پارس شهاب 200 0 2 2,998 2,909 2,910 2,909 2,998 2,998 0 0 2 3.76
پسهند صنايع لاستيكي سهند 500 0 1 627 627 630 627 627 627 0 0 1 2.09
ثاصفا شركت ساختمان اصفهان 80 0 2 1,136 1,102 1,110 1,102 1,136 1,136 0 0 2 6.04
چكارن كارتن ايران 7,860 15 3 1,993 1,990 1,990 1,990 1,993 1,993 0 0 2 3.67
خپويش سازه پويش 250 4 1 18,400 18,400 18,400 18,400 18,400 18,400 0 0 1 10.12
خدومو ايران دوچرخ 1,500 1 4 1,002 1,002 1,000 1,002 1,002 1,002 0 0 1 6.46
خريخت صنايع ريخته گري ايران 1,500 4 1 3,191 3,191 3,190 3,191 3,191 3,191 0 0 1 4.62
خودرو ايران خودرو 14,960,575 18,849 182 1,263 1,254 1,260 1,262 1,262 1,262 0 0 23 2.44
داسوه داروسازي اسوه 16,930 213 6 12,600 12,590 12,590 12,595 12,591 12,591 0 0 4 6.63
دجابر داروسازي جابرابن حيان 11,307 67 6 5,936 5,925 5,930 5,936 5,925 5,925 0 0 5 4.65
دعبيد لابراتوار داروسازي دكتر عبيدي 2,869 19 1 6,936 6,936 6,940 6,936 6,936 6,936 0 0 1 6.19
دكيمي كيميدارو 18 0 2 6,171 5,992 6,070 6,171 5,992 5,992 0 0 2 5.97
سصوفي سيمان صوفيان 310 2 2 6,780 6,577 6,580 6,577 6,780 6,780 0 0 2 9.83
شسينا شيميايي سينا 4,946 15 2 3,039 3,039 3,040 3,039 3,039 3,039 0 0 2 3.47
كاما باما 175 1 2 6,202 6,016 6,030 6,016 6,202 6,202 0 0 2 2.92
كپارس كاشي پارس 1,010 1 2 1,192 1,191 1,190 1,191 1,192 1,192 0 0 2 4.43
كسرام پارس سرام 1,912 5 2 2,792 2,792 2,790 2,792 2,792 2,792 0 0 2 6
وبهمن سرمايه گذاري بهمن 154,444 158 172 1,027 1,027 1,030 1,027 1,027 1,027 0 0 2 9.88
وپخش داروپخش )هلدينگ ( 2,974 11 3 4,011 4,000 4,000 4,000 4,011 4,011 0 0 3 5.48
وتوسم سرمايه گذاري توسعه ملي 102,293 92 22 900 900 900 900 900 900 0 0 1 9.78
وسپه سرمايه گذاري سپه 92,216 95 38 1,034 1,034 1,030 1,034 1,034 1,034 0 0 1 6.46
ونفت سرمايه گذاري صنعت نفت )هلدينگ ( 4,761 6 5 1,511 1,466 1,470 1,466 1,511 1,511 0 0 2 11.62
ونيرو سرمايه گذاري نيرو 10,529 8 3 825 820 820 825 825 825 0 0 3 4.12
ونيكي سرمايه گذاري ملي ايران 27,451 23 9 893 867 870 867 893 893 0 0 5 4.21
فاسمين كالسيمين 610 4 2 7,353 7,134 7,140 7,134 7,353 7,354 (1) -0.01 2 4.07
شنفت نفت پارس 1,730 9 2 5,659 5,491 5,490 5,491 5,659 5,660 (1) -0.02 2 4.66
ثمسكن سرمايه گذاري مسكن 30,010 90 12 3,020 3,000 3,000 3,000 3,020 3,021 (1) -0.03 2 5.09
شفارس صنايع شيميايي فارس 330 0 2 2,827 2,744 2,750 2,744 2,827 2,828 (1) -0.04 2 3.46
سرود شركت سيمان شاهرود 2,675 13 5 5,362 5,204 5,220 5,204 5,362 5,364 (2) -0.04 3 9.91
چافست افست 510 2 2 4,280 4,154 4,160 4,154 4,280 4,282 (2) -0.05 2 6.1
سشمال سيمان شمال 5,159 30 5 6,067 5,888 5,930 5,930 6,067 6,070 (3) -0.05 3 10.01
فملي ملي صنايع مس ايران )سهامي عام ( 606,785 4,154 169 6,897 6,683 6,850 6,820 6,859 6,863 (4) -0.06 48 4.85
ثفارس عمران وتوسعه فارس 2,114 3 7 1,663 1,615 1,620 1,615 1,663 1,664 (1) -0.06 7 4.7
ورنا سرمايه گذاري رنا)هلدينگ ( 11,302 16 7 1,483 1,440 1,440 1,440 1,483 1,484 (1) -0.07 4 2.97
ثامان شركت سامان گستراصفهان 5,410 6 6 1,307 1,269 1,270 1,269 1,307 1,308 (1) -0.08 2 5.01
خاهن آهنگري تراكتورسازي ايران 31,408 81 10 2,590 2,513 2,590 2,590 2,588 2,590 (2) -0.08 4 2.9
خزاميا زامياد 121,185 155 44 1,295 1,270 1,280 1,279 1,285 1,286 (1) -0.08 19 1.88
خموتور موتورسازان تراكتورسازي ايران 3,504 4 2 1,195 1,180 1,180 1,180 1,195 1,196 (1) -0.08 2 2.62
فسپا شركت گروه صنعتي سپاهان 6,176 27 3 4,689 4,417 4,440 4,417 4,549 4,553 (4) -0.09 3 5.71
شكربن كربن ايران 5,010 5 2 1,033 1,003 1,000 1,003 1,033 1,034 (1) -0.1 2 2.72
كاذر فرآورده هاي نسوزآذر 5,010 3 2 757 736 740 736 757 758 (1) -0.13 2 3.04
سفاسيت فارسيت اهواز 1,010 1 2 1,495 1,460 1,460 1,460 1,495 1,497 (2) -0.13 2 2.33
پتاير ايران تاير 17,706 21 5 1,210 1,190 1,200 1,210 1,207 1,209 (2) -0.17 4 1.97
خشرق الكتريك خودرو شرق 9,457 16 4 1,807 1,753 1,780 1,807 1,804 1,807 (3) -0.17 3 2.18
شكف كف 15,545 22 11 1,452 1,412 1,420 1,420 1,452 1,455 (3) -0.21 4 6.29
ولغدر ليزينگ خودروغدير 55,520 41 12 753 741 750 750 751 753 (2) -0.27 5 2.5
وصندوق سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري )هلدينگ ( 280,904 500 51 1,809 1,761 1,780 1,800 1,809 1,814 (5) -0.28 10 7.7
حپترو شركت حمل ونقل پتروشيمي )سهامي عام ( 1,418 14 6 10,322 9,756 9,890 10,080 9,993 10,022 (29) -0.29 5 6.06
ولصنم ليزينگ صنعت ومعدن 35,410 34 9 994 970 970 975 994 997 (3) -0.3 2 2.3
كطبس ذغال سنگ نگين طبس 9,524 77 7 8,154 8,011 8,090 8,154 8,129 8,154 (25) -0.31 6 6.14
ثشاهد سرمايه گذاري شاهد 75,179 245 22 3,352 3,253 3,270 3,300 3,342 3,353 (11) -0.33 8 4.09
غشان شيرپاستوريزه پگاه خراسان 7,510 14 2 2,029 1,975 1,980 1,975 2,029 2,036 (7) -0.34 2 4.92
فروم توليدفروموليبدن كرمان 89,260 100 18 1,125 1,099 1,120 1,099 1,121 1,125 (4) -0.36 8 3.11
كچاد معدني وصنعتي چادرملو 240,966 3,376 127 14,246 13,901 14,010 13,901 14,196 14,255 (59) -0.41 49 11.23
وصنا سرمايه گذاري گروه صنايعبهشهرايران 60,606 70 18 1,192 1,162 1,160 1,162 1,192 1,197 (5) -0.42 5 4.81
شاراك پتروشيمي اراك 95,962 327 31 3,496 3,406 3,420 3,470 3,496 3,511 (15) -0.43 15 5.14
سفارس سيمان فارس و خوزستان 647,924 1,763 111 2,750 2,703 2,720 2,720 2,744 2,758 (14) -0.51 35 7.42
خپارس پارس خودرو 240,032 299 112 1,268 1,240 1,250 1,254 1,268 1,275 (7) -0.55 30 2.11
سكرما سيمان كرمان 33,135 213 12 6,615 6,453 6,450 6,456 6,615 6,652 (37) -0.56 8 7.49
وبانك شركت سرمايه گذاري بانك ملي ايران )هلدينگ ( 1,577,602 1,971 58 1,257 1,240 1,250 1,250 1,249 1,256 (7) -0.56 8 5.81
سشرق سيمان شرق 66,334 403 39 6,225 6,074 6,080 6,074 6,225 6,261 (36) -0.57 16 7.2
كروي توسعه معادن روي ايران 422,409 952 73 2,269 2,241 2,250 2,241 2,266 2,284 (18) -0.79 13 8.21
دابور داروسازي ابوريحان 13,010 60 11 4,743 4,639 4,640 4,639 4,743 4,782 (39) -0.82 3 7.2
واميد مديريت سرمايه گذاري اميد 525,029 2,882 88 5,630 5,483 5,490 5,483 5,599 5,652 (53) -0.94 16 9.6
فجوش جوش و اكسيژن ايران 4,010 8 2 2,218 2,183 2,180 2,183 2,218 2,250 (32) -1.42 2 10.32
كگل سنگ آهن گل گهر 361,309 9,826 179 27,607 27,198 27,200 27,198 27,607 28,039 (432) -1.54 34 9.02
فخاس مجتمعفولادخراسان 1,534,767 8,519 85 5,632 5,551 5,550 5,622 5,632 5,722 (90) -1.57 14 6.61
فخوز فولادخوزستان 637,093 5,727 193 9,151 8,964 8,990 9,151 9,095 9,241 (146) -1.58 68 4.99
شسم توليد سموم علف كش 35,370 136 17 3,863 3,842 3,860 3,850 3,855 3,918 (63) -1.61 11 3.2
وسينا مالي واعتباري سينا 1,498,232 1,643 255 1,146 1,083 1,100 1,083 1,096 1,116 (20) -1.79 53 6.06
ومعادنح حق تقدم سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات 48,263 210 24 4,390 4,310 4,370 4,310 4,371 4,452 (81) -1.82 9 0
فولاد فولادمباركه اصفهان 4,004,606 17,055 118 4,307 4,259 4,260 4,259 4,307 4,390 (83) -1.89 15 4.75
ختوقا گروه صنعتي قطعات اتومبيل ايران 82,260 175 12 2,199 2,121 2,140 2,199 2,143 2,185 (42) -1.92 5 1.9
سكرد سيمان كردستان 2,327,653 18,594 129 8,218 7,972 7,990 8,218 8,057 8,218 (161) -1.96 74 6.82
شلعاب لعاب ايران 20,897 53 7 2,560 2,541 2,540 2,541 2,560 2,616 (56) -2.14 4 3.46
فجر صنايعگالوانيزه فجرسپاهان 315,998 338 90 1,099 1,067 1,070 1,099 1,073 1,099 (26) -2.37 29 3.2
ومعادن سرمايه گذاري توسعه معادن وفلزات )هلدينگ ( 550,660 3,094 75 5,641 5,619 5,620 5,619 5,641 5,792 (151) -2.61 12 6.89
تراك ماشين آلات صنعتي تراكتور سازي ايران 18,307 234 21 13,220 12,734 12,780 12,734 12,783 13,127 (344) -2.62 6 2.19
وغدير سرمايه گذاري غدير)هلدينگ ( 5,329,296 12,100 349 2,302 2,266 2,270 2,300 2,270 2,336 (66) -2.83 44 4.21
سپاها سيمان سپاهان 1,293,652 4,718 176 3,829 3,646 3,650 3,829 3,647 3,758 (111) -2.95 45 6.36
كقزوي شيشه قزوين 200 0 2 1,114 1,114 1,110 1,114 1,114 1,148 (34) -2.96 1 7.01
كپشير پشم شيشه ايران 54,000 77 11 1,440 1,440 1,440 1,440 1,440 1,484 (44) -2.96 1 3.36
شگل گلتاش 36,000 105 7 2,940 2,940 2,940 2,940 2,940 3,030 (90) -2.97 1 3.46
بكاب شركت صنايعجوشكاب يزد 12,505 49 3 3,972 3,972 3,970 3,972 3,972 4,094 (122) -2.98 2 2.82
فلوله لوله وماشين سازي ايران 3,750 22 2 5,884 5,884 5,880 5,884 5,884 6,065 (181) -2.98 1 8.25
ونوين بانك اقتصادنوين 1,628,105 5,610 264 3,551 3,445 3,450 3,445 3,445 3,551 (106) -2.99 24 6.7
كايتا ايتالران 4,805 42 4 8,818 8,818 8,820 8,818 8,818 9,090 (272) -2.99 2 5.12
خاذين سايپاآذين 121,972 114 37 948 940 940 940 940 969 (29) -2.99 12 2.34
دپارس پارس دارو 60,000 713 18 11,891 11,891 11,890 11,891 11,891 12,258 (367) -2.99 1 5.31
شپارس بين المللي محصولات پارس 115 0 1 5,986 5,986 5,990 5,986 5,986 6,171 (185) -3 1 5.74
فسديدح حق تقدم لوله وتجهيزات سديد 21,010 36 6 1,868 1,733 1,740 1,734 1,739 1,805 (66) -3.66 3 0
وصندوقح حق تقدم سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري 2,980,374 2,098 516 743 704 700 731 704 733 (29) -3.96 37 0
مجموع حجم:62,457,625   ارزش:174,395   تعداد:6,632
 
تغيير آرايش و چيدمان صفحه اصلي    بازديدهاي روزانه : 111983Design By Pooya Paridel
شركت مديريت فناوري بورس تهران در قبال اشكالات فني خارج از كنترل كه موجب تغيير ناخواسته در روند به‌روز رساني اطلاعات شوند، مسئوليتي نخواهد داشت