Homeاجراي شاخص:1387/6/6  13:12
به‌روز رساني:12:32
سايت هر 2 دقيقه به‌روز مي‌شود

بهترين تقاضاهاي خريد
شركت قيمت حجم تعداد جمع (ميليون)
مخابرات ايران 1703 115866438 2372 197,321
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران 6704 2904346 338 19,471
حق تقدم بانك پارسيان 1304 3712849 375 4,842
بانك پارسيان 2307 1996999 104 4,607
سيمان كردستان 8298 345600 36 2,868
پتروشيمي آبادان 5806 417358 49 2,423
كيميدارو 6171 358757 42 2,214
داروسازي كوثر 5088 308054 46 1,567
سيمان كردستان 8227 190000 19 1,563
صنايعسيمان دشتستان 5153 267031 29 1,376
ايران ترانسفو 3652 339195 41 1,239
البرز دارو 8381 138767 28 1,163
رايان سايپا 2565 389767 1 1,000
سرمايه گذاري بهمن 1027 855244 1 878
پارس خودرو 1237 555000 12 687
معدني وصنعتي چادرملو 13900 49000 6 681
مخابرات ايران 1700 400000 8 680
سرمايه گذاري توسعه ملي 900 647707 1 583
فروسيليس ايران 3325 153466 23 510
پارس سويچ 1632 223095 24 364
شركت سرمايه گذاري صنعت و معدن 577 570000 57 329
فيبر ايران 1284 227492 23 292
دارويي امين 2636 106853 16 282
خدمات دريايي تايدواترخاورميانه 9140 30000 3 274
دارويي رازك 12967 21000 3 272
شركت شيرپاستوريزه پگاه اصفهان 1332 196453 23 262
سرمايه گذاري سپه 1034 248784 1 257
سرمايه گذاري پتروشيمي )هلدينگ ( 676 377824 49 255
سيمان كردستان 8112 30000 3 243
پتروشيمي فن آوران 8216 29204 3 240
مارگارين 3473 63697 9 221
معدني وصنعتي چادرملو 13901 15321 4 213
تراكتورسازي ايران 1626 120161 19 195
ملي صنايع مس ايران )سهامي عام ( 6750 24896 2 168
پتروشيمي فن آوران 8300 20000 2 166
البرز دارو 8200 20000 2 164
مارگارين 3472 45875 5 159
لنت ترمز ايران 1179 131260 15 155
معدني وصنعتي چادرملو 13902 11000 2 153
آذريت 11553 12986 7 150
نورد آلومينيوم 1703 87024 10 148
مخابرات ايران 1693 85000 3 144
ايران خودرو 1262 108938 1 137
بانك پارسيان 2250 60000 2 135
شركت سرمايه گذاري بانك ملي ايران )هلدينگ ( 1219 106000 3 129
حق تقدم بانك كارآفرين 2547 50000 5 127
شركت شيرپاستوريزه پگاه اصفهان 1152 110000 11 127
دارويي رازك 12607 10000 1 126
سيمان دورود 12003 10000 1 120
شركت سرمايه گذاري بانك ملي ايران )هلدينگ ( 1250 95800 2 120
ليزينگ خودروغدير 731 162027 17 118
حق تقدم سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات 4360 27000 3 118
صنعتي آما 2097 56059 9 118
بانك پارسيان 2271 50000 1 114
گروه دارويي سبحان 3783 30000 3 113
معادن منگنزايران 11306 10000 1 113
معادن منگنزايران 11012 10000 1 110
چيني ايران 1362 79931 10 109
مخابرات ايران 1687 64394 6 109
دارويي رازك 12513 8500 1 106
گروه صنعتي قطعات اتومبيل ايران 2120 50000 5 106
سينا دارو 10414 9597 6 100
داروسازي كوثر 4978 20000 2 100
لنت ترمز ايران 1145 85840 10 98
توليدفروموليبدن كرمان 1092 90000 9 98
داروسازي كوثر 4890 20000 2 98
نورد آلومينيوم 1700 57188 6 97
صنعتي آما 2082 46332 6 96
داروسازي جابرابن حيان 5800 16600 3 96
نفت بهران 10650 9000 1 96
خدمات دريايي تايدواترخاورميانه 9317 10000 1 93
خدمات دريايي تايدواترخاورميانه 9316 10000 1 93
خدمات دريايي تايدواترخاورميانه 9301 10000 1 93
خدمات دريايي تايدواترخاورميانه 9280 10000 1 93
خدمات دريايي تايدواترخاورميانه 9150 10000 1 92
صنايع كاغذسازي كاوه 6274 14535 5 91
دارويي رازك 12603 7000 1 88
نوسازي وساختمان تهران 1675 52000 6 87
داروسازي اكسير 10158 8500 1 86
حق تقدم بانك پارسيان 1210 70000 7 85
نيروترانس 1691 50000 5 85
بانك كارآفرين 3605 23400 3 84
كارتن ايران 1990 42150 5 84
پتروشيمي فن آوران 8260 10000 1 83
پتروشيمي فن آوران 8250 10000 1 82
مخابرات ايران 1644 50000 1 82
پتروشيمي فن آوران 8220 10000 1 82
گروه صنعتي قطعات اتومبيل ايران 2121 38750 4 82
پتروشيمي فن آوران 8217 10000 1 82
البرز دارو 8150 10000 1 82
سيمان كردستان 8125 10000 1 81
سيمان كردستان 8111 10000 1 81
سيمان كردستان 8110 10000 1 81
سيمان كردستان 8105 10000 1 81
ذغال سنگ نگين طبس 8009 10000 1 80
ذغال سنگ نگين طبس 8005 10000 1 80
ذغال سنگ نگين طبس 8003 10000 1 80
ذغال سنگ نگين طبس 7921 10000 1 79
البرز دارو 8250 8700 1 72
معدني وصنعتي چادرملو 13983 5000 1 70
بهترين تقاضاهاي فروش
شركت قيمت حجم تعداد جمع (ميليون)
فولادمباركه اصفهان 4259 64796135 2154 275,967
فولادخوزستان 8964 2910803 342 26,092
كالسيمين 7134 1239385 193 8,842
توسعه صنايع بهشهر)هلدينگ ( 1519 2455024 290 3,729
بانك اقتصادنوين 3445 993743 117 3,423
سنگ آهن گل گهر 27198 115057 32 3,129
سرمايه گذاري غدير)هلدينگ ( 2266 1160360 46 2,629
بانك اقتصادنوين 3660 676413 75 2,476
سيمان اروميه 7198 278797 43 2,007
سيمان صوفيان 6577 295686 67 1,945
سرمايه گذاري توسعه معادن وفلزات )هلدينگ ( 5619 319971 66 1,798
سرمايه گذاري ملي ايران 867 1955563 208 1,695
تكنوتار 9270 163300 17 1,514
توسعه صنايع بهشهر)هلدينگ ( 1520 994159 110 1,511
پارس دارو 11891 122138 37 1,452
سيمان سپاهان 3646 391871 43 1,429
نفت پارس 5491 246798 42 1,355
كالسيمين 7138 176968 25 1,263
كربن ايران 1003 1137545 160 1,141
سرمايه گذاري توسعه آذربايجان 2389 477136 103 1,140
شركت سيمان هگمتان 4688 222714 59 1,044
باما 6016 138480 51 833
لوله وماشين سازي ايران 5884 140108 37 824
ويتانا 8209 100000 10 821
كالسيمين 7305 106409 17 777
شركت صنايعجوشكاب يزد 3972 191630 41 761
باما 6282 120866 14 759
سيمان مازندران 9744 76792 14 748
مجتمعهاي توريستي ورفاهي آبادگران ايران 2200 320000 32 704
آلومينيم ايران ) ايرالكو ( 12968 52800 15 685
تكنوتار 8762 76573 29 671
پتروشيمي اصفهان 5156 120000 12 619
بين المللي محصولات پارس 5986 103236 22 618
پتروشيمي خارك 19029 30000 3 571
لوله وماشين سازي ايران 5885 95946 20 565
قندنقش جهان 3972 132284 16 525
حق تقدم سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري 704 725310 74 511
لوله وتجهيزات سديد 3330 146233 26 487
سيمان داراب 6763 71958 30 487
سيمان شرق 6354 68842 7 437
حق تقدم سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري 730 595336 61 435
سيمان فارس و خوزستان 2750 157290 4 433
سرمايه گذاري صنعت نفت )هلدينگ ( 1466 283985 61 416
بانك كارآفرين 3910 106125 11 415
موتوژن 2605 153031 32 399
آلومينيم ايران ) ايرالكو ( 12973 30476 11 395
آلومينيم ايران ) ايرالكو ( 13775 27000 3 372
مجتمعصنعتي آرتاويل تاير 4475 82100 12 367
سرمايه گذاري توسعه ملي 901 393500 79 355
پتروشيمي فن آوران 8500 41000 6 348
سيمان كردستان 8460 38300 6 324
داروسازي روزدارو 5350 60000 6 321
ماشين آلات صنعتي تراكتور سازي ايران 13520 23508 7 318
ايران خودرو 1263 248875 28 314
توليدمواداوليه داروپخش 8726 35473 19 310
سيمان ايلام 5316 57979 13 308
خاك چيني ايران 5051 58917 18 298
كشت وصنعت پياذر 5000 59240 7 296
مجتمعصنعتي آرتاويل تاير 4465 64190 9 287
سنگ آهن گل گهر 28039 10193 3 286
شركت سيمان هگمتان 4697 60400 7 284
قند شيرين خراسان 1244 225756 31 281
گلتاش 2940 92632 12 272
بيسكويت گرجي 4649 58304 9 271
رايان سايپا 2566 103400 35 265
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران )مپنا( 1093 227219 25 248
شيرپاستوريزه پگاه خراسان 4059 60520 9 246
سايپا 2159 113214 24 244
سيمان دورود 12678 19168 4 243
سيمان بجنورد 4248 56997 13 242
گروه صنعتي بارز 1430 167269 19 239
توليدمواداوليه داروپخش 24800 9389 1 233
پارس مينو 2005 115184 20 231
سيمان كردستان 8400 27088 6 228
سيمان شرق 6074 35976 5 219
شيشه قزوين 1114 196025 35 218
سرمايه گذاري ساختمان ايران )هلدينگ ( 1814 120000 12 218
شركت داروسازي زهراوي 21700 10000 1 217
سيمان خزر 5266 40000 4 211
ذغال سنگ نگين طبس 8398 25000 3 210
شركت سرمايه گذاري بانك ملي ايران )هلدينگ ( 2677 75527 15 202
خدمات انفورماتيك 9990 20000 2 200
آزمايش 1200 166174 19 199
پارس سويچ 2791 71396 8 199
آلومينيم ايران ) ايرالكو ( 13770 14000 2 193
خدمات دريايي تايدواترخاورميانه 9537 20000 2 191
سنگ آهن گل گهر 28500 6602 3 188
فولادمباركه اصفهان 4265 44000 1 188
شركت سامان گستراصفهان 1269 147628 26 187
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران )مپنا( 1030 181411 20 187
شركت ساختمان اصفهان 1102 169344 24 187
بانك كارآفرين 3692 50000 5 185
تكنوتار 9000 20371 5 183
كربن ايران 1004 180873 28 182
سيمان خزر 4859 36871 14 179
شركت سيمان شاهرود 5367 33282 4 179
بين المللي محصولات پارس 5990 29491 3 177
كشاورزي ودامپروري مگسال 8808 19967 2 176
سيمان مازندران 9745 18000 2 175
معادن منگنزايران 11645 15000 2 175
 
تغيير آرايش و چيدمان صفحه اصلي    بازديدهاي روزانه : 112237Design By Pooya Paridel
شركت مديريت فناوري بورس تهران در قبال اشكالات فني خارج از كنترل كه موجب تغيير ناخواسته در روند به‌روز رساني اطلاعات شوند، مسئوليتي نخواهد داشت