PSB is being developed by Pooya Paridel.
زير بخش ها
اخبار
اطلاعات
پشتیبانی
خدمات
درباره ما
گزارش ها
اطلاعات بازار
TSETMC
راه نما
نرم افزار سايت در تاريخ 15 دي ماه 1387 تغيير يافت، در صورت داشتن مشکل cache مرورگر خود را پاک نماييد (Ctrl + F5)
سايت دوم شرکت مديريت فناوري بورس تهران با آدرس http://ww2.tsetmc.com راه اندازي گرديددر صورت وجود مشکل در سايت اصلي مي توانيد از سايت دوم استفاده نماييد. (بخش گزارش ها در سرور دوم  موجود نيست ولي با توجه به تعداد بسيار زياد بازديدکنندگان سايت اول ، ميتوانيد اطلاعات را با سرعت بالاتري در سايت دوم شرکت مشاهده نماييد.) 
"قيمت پاياني" در تمامي صفحات سايت نشان دهنده قيمت ميانگين وزني با احتساب حجم مبنا مي باشد
سامانه بورس
دریافت اطلاعات
پیغام های ناظر بازار
قیمت تئوریک گشایش
سهامداران
شاخص های بورس
تقاضای خرید و فروش
شرکت ها و نمادها
گروه های صنعت
معاملات
تابلوها
 
نمودار شاخص کل
شاخص های منتخب
نام آخرین مقدار بیشترین کمترین تغییرات شاخص درصد
شاخص كل 8596.40 8615.50 8596.40 -23.27 -0.27
شاخص صنعت 6681.30 6698.20 6681.30 -20.10 -0.30
شاخص 50 شركت برتر 326.10 326.90 326.10 -1.77 -0.54
شاخص بازار اول 7006.30 7023.00 7006.30 -20.38 -0.29
شاخص بازار دوم 12734.30 12756.20 12734.30 -22.96 -0.18
نمادهای پر بیننده   ادامه
نام قیمت آخرین معامله قیمت پایانی درصد تعداد معاملات حجم ارزش
46348559193224090,فولاد مباركه اصفهان (فولاد) 20001960 2.41 107 850604 1708573559
46752599569017089,ايران‌ ترانسفو (بترانس) 61706103 0.70 55 125191 761346857
7745894403636165,پالايش نفت اصفهان (شپنا) 31943117 3.00 51 287953 919721882
35425587644337450,ملي‌ صنايع‌ مس‌ ايران‌ (فملي) 29632879 2.99 15 66678 197566914
70219663893822560,صنايع‌جوشكاب‌يزد (بكاب) 45804604 -1.89 58 112494 517933805
39116664428676213,لعابيران‌ (شلعاب) 30603086 -2.33 36 90538 279376530
20453828618330936,نيروترانس‌ (بنيرو) 22502260 -2.68 32 138446 312903246
70934270174405743,پتروشيمي‌ خارك‌ (شخارك) 77907790 2.99 249 1618468 12607795808
33293588228706998,بانك‌پارسيان‌ (وپارس) 17451739 -0.17 93 780134 1337238794
18027801615184692,معدني‌وصنعتي‌چادرملو (كچاد) 69206920 -3.00 314 252560 1747715200
بیشترین افزایش قیمت   ادامه
نام قیمت آخرین معامله قیمت پایانی درصد تعداد معاملات حجم ارزش
57309221039930244,سرمايه‌ گذاري‌ صنعت‌ ومعدن‌ (وصنعت) 496497 7.36 116 836000 415537010
7486145189544149,ح . سيمان‌هگمتان‌ (سهگمتح) 11251100 5.93 11 22800 25089675
29184718087541648,ح . توسعه‌ معادن‌ روي‌ ايران‌ (كرويح) 574570 5.90 19 69830 39792305
39436183727126211,نيرو محركه‌ (خمحركه) 15111487 3.00 21 74133 111431017
7745894403636165,پالايش نفت اصفهان (شپنا) 31943117 3.00 51 287953 919721882
8106875813689926,ماشين‌آلات صنعتي تراكتورسازي‌ (تراك) 1210512065 2.99 5 12205 147686525
3722699128879020,خدمات‌دريايي‌تايدواتر‌ (حتايد) 93909389 2.99 37 172200 1616958000
43781018754867729,صنايع‌ شيميايي‌ فارس‌ (شفارس) 33063261 2.99 4 10000 33057000
66701874099226162,كالسيمين‌ (فاسمين) 28242819 2.99 28 146000 412304000
20946530370469828,ليزينگ‌ايران‌ (وليز) 14811449 2.99 19 106840 156206010
بیشترین کاهش قیمت   ادامه
نام قیمت آخرین معامله قیمت پایانی درصد تعداد معاملات حجم ارزش
62616504891233280,اوراق مشاركت ايران‌ خودرو (18719101) 86860784 -99.99 3 320 275451000
14617104402836487,سيمان‌ ايلام‌ (سيلام) 49004900 -10.53 1 5000 24500000
9049928781611298,تجهيزنيروي‌زنگان‌ (شزنگ) 750750 -4.46 1 10000 7500000
58931793851445922,توسعه‌معادن‌وفلزات‌ (ومعادن) 27162716 -3 660 5277811 14334534676
18027801615184692,معدني‌وصنعتي‌چادرملو (كچاد) 69206920 -3.00 314 252560 1747715200
8977441217024425,گروه‌صنعتي‌سپاهان‌ (فسپا) 32663366 -3.00 2 1000 3266000
35700344742885862,سنگ‌آهن‌گل‌گهر (كگل) 1367913679 -3.00 1 345 4719255
50341528161302545,معادن‌منگنزايران‌ (كمنگنز) 64696469 -3.00 20 53448 345755112
71744682148776880,ليزينگ‌صنعت‌ومعدن‌ (ولصنم) 841866 -3.00 5 11300 9503300
40505767672724777,خدمات‌انفورماتيك‌ (رانفور) 1039510711 -3.00 2 2962 30789990
بهترین تقاضا
نماد نام حجم تعداد قیمت ارزش به میلیون ریال
68117765376081366,وتوس 68117765376081366,سرمايه‌گذاري‌‌توس‌گستر 9572733 962 3050 29196.84
67126881188552864,رمپنا 67126881188552864,مديريت‌پروژه‌هاي‌نيروگاهي‌ 5239308 144 1119 5862.79
44891482026867833,خساپا 44891482026867833,سايپا 3348414 1 1621 5427.78
35425587644337450,فملي 35425587644337450,ملي‌ صنايع‌ مس‌ ايران‌ 1462888 94 2963 4334.54
25514780181345713,وساخت 25514780181345713,سرمايه‌ گذاري‌ ساختمان‌ايران‌ 2475870 255 1315 3255.77
7745894403636165,شپنا 7745894403636165,پالايش نفت اصفهان 826617 105 3194 2640.21
65883838195688438,خودرو 65883838195688438,ايران‌ خودرو 1678877 1 1320 2216.12
46752599569017089,بترانس 46752599569017089,ايران‌ ترانسفو 230000 23 6286 1445.78
45174198424472334,ولساپا 45174198424472334,رايان‌ سايپا 465537 1 2448 1139.63
18063426072758458,وبهمن 18063426072758458,سرمايه‌گذاري‌بهمن‌ 963875 1 1039 1001.47
بهترین عرضه
نماد نام حجم تعداد قیمت ارزش به میلیون ریال
52232388263291380,واميد 52232388263291380,سرمايه گذاري اميد 16386830 741 4654 76264.31
35700344742885862,كگل 35700344742885862,سنگ‌آهن‌گل‌گهر 2439786 466 13679 33373.83
18027801615184692,كچاد 18027801615184692,معدني‌وصنعتي‌چادرملو 860016 874 6920 5951.31
28864540805361867,فخوز 28864540805361867,فولاد خوزستان 1197154 147 4854 5810.99
52232388263291380,واميد 52232388263291380,سرمايه گذاري اميد 1179756 37 4797 5659.29
67059303301834130,خاور 67059303301834130,ايران‌ خودروديزل‌ 3810794 393 898 3422.09
26997316501080743,سشرق 26997316501080743,سيمان‌ شرق‌ 868317 113 3785 3286.58
58931793851445922,ومعادن 58931793851445922,توسعه‌معادن‌وفلزات‌ 1144529 200 2716 3108.54
56324206651661881,فنورد 56324206651661881,نوردوقطعات‌ فولادي‌ 754913 93 3790 2861.12
29747059672582491,سهرمز 29747059672582491,سيمان‌هرمزگان‌ 123662 29 18243 2255.97
افزایش ارزش بازار
نماد نام درصد تغییر ارزش بازار (میلیون ریال)
70934270174405743,شخارك 70934270174405743,پتروشيمي‌ خارك‌ 2.99 7790000.00
46348559193224090,فولاد 46348559193224090,فولاد مباركه اصفهان 0.36 30968000.00
7745894403636165,شپنا 7745894403636165,پالايش نفت اصفهان 0.52 12973758.50
3722699128879020,حتايد 3722699128879020,خدمات‌دريايي‌تايدواتر‌ 2.98 2028024.00
22787503301679573,كروي 22787503301679573,توسعه‌ معادن‌ روي‌ ايران‌ 2.98 1855449.75
57309221039930244,وصنعت 57309221039930244,سرمايه‌ گذاري‌ صنعت‌ ومعدن‌ 7.58 745500.00
68117765376081366,وتوس 68117765376081366,سرمايه‌گذاري‌‌توس‌گستر 2.97 610000.00
66701874099226162,فاسمين 66701874099226162,كالسيمين‌ 2.81 549705.00
35425587644337450,فملي 35425587644337450,ملي‌ صنايع‌ مس‌ ايران‌ 0.07 16668386.80
47996917271187218,وكار 47996917271187218,بانك‌ كارآفرين‌ 0.15 5318000.00
کاهش ارزش بازار
نماد نام درصد تغییر ارزش بازار (میلیون ریال)
52232388263291380,واميد 52232388263291380,سرمايه گذاري اميد -2.98 18616000.00
18027801615184692,كچاد 18027801615184692,معدني‌وصنعتي‌چادرملو -3.00 13840000.00
35700344742885862,كگل 35700344742885862,سنگ‌آهن‌گل‌گهر -3.00 12037520.00
58931793851445922,ومعادن 58931793851445922,توسعه‌معادن‌وفلزات‌ -3.00 5142406.50
14617104402836487,سيلام 14617104402836487,سيمان‌ ايلام‌ -10.53 1273514.29
13937270451301973,وبشهر 13937270451301973,توسعه‌ صنايع‌ بهشهر(هلدينگ -2.97 2468880.00
33293588228706998,وپارس 33293588228706998,بانك‌پارسيان‌ -0.51 13042500.00
48010225447410247,وبانك 48010225447410247,سرمايه‌گذاري‌ بانك‌ ملي‌ -0.51 3162040.00
67422066034966650,شتولي 67422066034966650,تولي‌پرس‌ -2.99 388950.00
40262275031537922,دروز 40262275031537922,داروسازي‌ روزدارو -2.99 386389.44
بیشترین حجم معامله
نماد نام حجم ارزش بازار (میلیون ریال)
22787503301679573,كروي 22787503301679573,توسعه‌ معادن‌ روي‌ ايران‌ 15269812 1855449.75
58931793851445922,ومعادن 58931793851445922,توسعه‌معادن‌وفلزات‌ 5277811 5142406.50
70934270174405743,شخارك 70934270174405743,پتروشيمي‌ خارك‌ 1618468 7790000.00
23353689102956991,دكوثر 23353689102956991,داروسازي‌ كوثر 1174865 360090.00
44891482026867833,خساپا 44891482026867833,سايپا 952087 16837600.00
62603302940123327,ونيرو 62603302940123327,سرمايه‌گذاري‌نيرو 871032 202800.00
46348559193224090,فولاد 46348559193224090,فولاد مباركه اصفهان 850604 30968000.00
57309221039930244,وصنعت 57309221039930244,سرمايه‌ گذاري‌ صنعت‌ ومعدن‌ 836000 745500.00
33293588228706998,وپارس 33293588228706998,بانك‌پارسيان‌ 780134 13042500.00
44834847569322522,آكنتور 44834847569322522,كنتورسازي‌ايران‌ 432070 367815.00
بیشترین تاثیر در شاخص   ادامه
نماد شرکت تاثیر در شاخص کل
52232388263291380,واميد 52232388263291380,مديريت سرمايه گذاري اميد -10.25
18027801615184692,كچاد 18027801615184692,معدني‌وصنعتي‌چادرملو -7.67
35700344742885862,كگل 35700344742885862,سنگ‌آهن‌گل‌گهر -6.67
70934270174405743,شخارك 70934270174405743,پتروشيمي‌ خارك‌ 4.05
58931793851445922,ومعادن 58931793851445922,توسعه‌معادن‌وفلزات‌(هلدينگ‌ -2.85
14617104402836487,سيلام 14617104402836487,سيمان‌ ايلام‌ -2.69
46348559193224090,فولاد 46348559193224090,فولاد مباركه اصفهان 1.98
13937270451301973,وبشهر 13937270451301973,توسعه‌ صنايع‌ بهشهر(هلدينگ‌ -1.35
33293588228706998,وپارس 33293588228706998,بانك‌پارسيان‌ -1.21
7745894403636165,شپنا 7745894403636165,پالايش نفت اصفهان 1.19