Homeاجراي شاخص:1387/6/6  13:12
به‌روز رساني:12:32
سايت هر 2 دقيقه به‌روز مي‌شود
بيشترين افزايش توجه نمادهاي پر بيننده امروز نمادهاي پر بيننده هفته نمادهاي پر بيننده ماه تغييرات و امكانات جديد  
بيشترين افزايش قيمت بيشترين كاهش قيمت بيشترين تقاضاي خريد و فروش تاثير در شاخص  
نماد نام حجم ارزش
(ميليون)
تعداد بيشترين
قيمت
كمترين
قيمت
ميانگين
قيمت
قيمت
ابتدا
آخرين
قيمت
قيمت
ديروز
تغيير
قيمت
درصد
تغيير
تعداد
خريداران
P/E
وكارح حق تقدم بانك كارآفرين 114,710 303 30 2,646 2,641 2,650 2,646 2,645 2,545 100 3.93 9 0
وپارسح حق تقدم بانك پارسيان 2,032,351 2,650 81 1,304 1,300 1,300 1,300 1,303 1,254 49 3.91 14 0
ساذري آذريت 8,960 103 9 11,553 11,553 11,550 11,553 11,553 11,217 336 3 2 2.61
چكاوه صنايع كاغذسازي كاوه 41,355 259 14 6,274 6,274 6,270 6,274 6,274 6,092 182 2.99 7 3.58
دالبر البرز دارو 112,739 944 36 8,381 8,274 8,370 8,377 8,374 8,138 236 2.9 12 5.26
تايرا تراكتورسازي ايران 1,663,621 2,697 147 1,626 1,603 1,620 1,604 1,624 1,579 45 2.85 28 2.71
دكوثر داروسازي كوثر 604,794 3,072 145 5,088 4,973 5,080 5,088 5,080 4,940 140 2.83 37 3.99
دسبحا گروه دارويي سبحان 456,432 1,829 127 4,014 3,898 4,010 4,009 4,008 3,898 110 2.82 31 5.78
كهرام توليدي گرانيت بهسرام 266,821 167 66 630 615 630 630 628 612 16 2.61 10 2.48
شپترو پتروشيمي آبادان 110,870 643 24 5,806 5,783 5,810 5,806 5,783 5,637 146 2.59 5 4.63
اطلاعات بيشتر هر نماد را مي‌توانيد با كليك بر روي سطرهاي جدول مشاهده كنيد ادامه . . .

نام مقدار ارزش(ميليون) تغيير درصد
شاخص بورس (سود نقدي وقيمت) 47489.80 0 (192.76) -0.4
TDX - شاخص سود نقدي 6460.80 0 0 0
شاخص قيمت 12150.86 671,799,068 (49.32) -0.4
شاخص تابلو اصلي 10526.79 565,886,667 (51.8) -0.5
شاخص نابلو فرعي 13725.50 105,912,401 7.53 0.1
شاخص صنعت 9577.25 621,291,116 (41.28) -0.4
 
 
تغيير آرايش و چيدمان صفحه اصلي    بازديدهاي روزانه : 112094Design By Pooya Paridel
شركت مديريت فناوري بورس تهران در قبال اشكالات فني خارج از كنترل كه موجب تغيير ناخواسته در روند به‌روز رساني اطلاعات شوند، مسئوليتي نخواهد داشت