Homeاجراي شاخص:1387/6/6  13:12
به‌روز رساني:12:32
سايت هر 2 دقيقه به‌روز مي‌شود
نماد گروه سرمايه جاري سرمايه حق تقدم سرمايه جايزه پايه شاخص جديد تغيير شاخص ٍقيمت آخر DPS تاريخ مجمع ارزش بازار(ميليون) تاثير بر شاخص
اخابر 64 45,873,655,652 0 0 68810483478000.00 110.86 0.60 1663 0 / / 76,287,889 7.47
حكشتي 60 5,000,000,000 0 0 12500000000000.00 262.52 2.16 6563 0 / / 32,815,000 4.88
وپارس 57 7,500,000,000 0 0 20005841071197.98 84.65 0.67 2258 0 1387/4/23 16,935,000 2.44
وكار 57 2,000,000,000 0 0 1411598461493.41 516.01 8.07 3642 0 1387/3/25 7,284,000 2.06
حتايد 60 216,000,000 0 0 2736144000000.00 74.76 1.65 9471 0 1387/4/17 2,045,736 0.82
تايرا 29 900,000,000 0 0 893692684270.18 163.54 4.53 1624 0 1387/4/31 1,461,600 0.73
شپترو 44 160,000,000 0 0 184349004753.00 501.91 12.75 5783 0 1387/3/20 925,280 0.42
دسبحا 43 172,800,000 0 0 260799219668.10 265.56 7.28 4008 0 1387/4/15 692,582 0.34
دكوثر 43 90,000,000 0 0 23503034007.00 1945.28 53.61 5080 0 1387/4/15 457,200 0.23
دالبر 43 48,000,000 0 0 14475699426.11 2776.73 78.25 8374 0 1387/2/14 401,952 0.20
خاور 34 1,600,000,000 0 0 363792853129.40 460.48 2.63 1047 0 1387/4/16 1,675,200 0.17
تپكو 29 397,800,000 0 0 550532323770.00 69.94 1.73 968 0 1387/4/24 385,070 0.17
وپترو 44 1,820,000,000 0 0 1789060000000.00 67.34 0.50 662 0 1386/7/28 1,204,840 0.16
غپاك 42 177,545,376 0 0 2341683458.00 18985.21 280.53 2504 0 1387/4/3 444,574 0.12
كمنگنز 13 25,300,000 0 0 55200000000.00 528.41 10.22 11529 0 1387/3/25 291,684 0.10
چكاوه 21 25,000,000 0 0 27500000000.00 570.36 16.63 6274 0 1387/2/25 156,850 0.08
وساخت 48 1,090,296,000 0 0 3039655304004.00 63.34 0.14 1766 0 1386/10/27 1,925,463 0.08
شفن 44 950,000,000 0 0 6412500000000.00 125.52 0.05 8473 0 1387/4/24 8,049,350 0.07
خبهمن 34 3,520,000,000 0 0 350312016644.95 825.96 1.00 822 0 1387/4/24 2,893,440 0.06
بنيرو 31 135,000,000 0 0 119243698200.00 188.84 2.94 1668 0 1387/3/29 225,180 0.06
دسينا 43 52,266,000 0 0 17179468689.00 3092.55 16.42 10165 0 1387/4/19 531,284 0.05
دفارا 43 150,000,000 0 0 82345475098.00 1195.69 3.27 6564 0 1387/3/30 984,600 0.05
فباهنر 27 450,000,000 0 0 985203149661.18 49.96 0.27 1094 0 1387/4/15 492,300 0.05
ساذري 54 6,000,000 0 0 1922952167.85 3604.76 104.83 11553 0 1387/2/31 69,318 0.04
درازك 43 41,000,000 0 0 16137092652.00 3209.95 11.17 12634 0 1387/3/22 517,994 0.03
شبهرن 23 180,000,000 0 0 15319253520.00 12835.61 10.57 10924 0 1387/4/30 1,966,320 0.03
كچيني 49 167,028,991 0 0 13101073856.96 1696.92 10.19 1331 0 1387/4/16 222,316 0.02
والبر 43 607,200,000 0 0 1126289445680.84 88.30 0.10 1638 0 1387/4/30 994,594 0.02
كهرام 49 75,000,000 0 0 114000000000.00 41.31 1.11 628 0 1387/4/17 47,100 0.02
كگاز 54 74,844,000 0 0 9796682505.67 723.48 12.22 947 0 1387/4/18 70,877 0.02
غمارگ 42 120,000,000 0 0 28688765948.00 1414.21 3.76 3381 0 1387/1/28 405,720 0.02
فاما 28 120,000,000 0 0 13778907287.62 1780.98 7.83 2045 0 1387/4/12 245,400 0.02
خمحور 34 300,000,000 0 0 390000000000.00 62.38 0.23 811 0 1387/3/5 243,300 0.02
ولساپا 58 450,000,000 0 0 1085293012805.06 106.35 0.08 2565 0 1387/3/20 1,154,250 0.02
مداران 46 93,376,536 0 0 119832803435.16 88.67 0.70 1138 0 1387/4/20 106,262 0.02
دلقما 43 75,000,000 0 0 25270990772.52 1105.51 2.96 3725 0 1387/4/18 279,375 0.01
سدور 53 80,000,000 0 0 744416715625.00 132.37 0.09 12318 0 1387/4/24 985,440 0.01
پلوله 25 225,000,000 0 0 139138965680.39 63.06 0.64 390 0 1387/4/29 87,750 0.01
سبهان 53 55,000,000 0 0 1125000000000.00 59.72 0.05 12216 0 1387/2/29 671,880 0.01
خنصير 34 20,000,000 0 0 50000000000.00 74.40 1.24 1860 0 1387/3/22 37,200 0.01
ثنوسا 48 300,000,000 0 0 881426223868.00 58.64 0.06 1723 0 1386/10/15 516,900 0.01
وليز 58 300,000,000 0 0 161760461925.00 281.71 0.37 1519 0 1387/3/30 455,700 0.01
غشان 42 81,180,000 0 0 584496000000.00 28.18 -0.09 2029 0 1387/2/28 164,714 -0.01
سرود 53 300,000,000 0 0 2056817196678.27 78.20 -0.04 5362 0 1387/2/25 1,608,600 -0.01
ولغدر 58 300,000,000 0 0 570000000000.00 39.52 -0.10 751 0 1387/1/11 225,300 -0.01
شسم 44 10,000,000 0 0 55000000000.00 70.09 -1.14 3855 0 1387/4/29 38,550 -0.01
شكف 44 250,000,000 0 0 2212859437.05 16404.11 -33.89 1452 0 1387/3/29 363,000 -0.01
كطبس 10 30,000,000 0 0 89100000000.00 273.70 -0.84 8129 0 1387/3/13 243,870 -0.01
فسپا 27 200,000,000 0 0 94132690680.00 966.50 -0.84 4549 0 1387/4/25 909,800 -0.01
سشمال 53 275,659,290 0 0 9346239586.88 17894.09 -8.84 6067 0 1387/2/31 1,672,425 -0.01
ثمسكن 48 1,000,000,000 0 0 1904739686080.00 158.55 -0.05 3020 0 1386/12/14 3,020,000 -0.02
خزاميا 34 1,200,000,000 0 0 159865273167.87 964.56 -0.75 1285 0 1387/3/29 1,542,000 -0.02
ولصنم 58 400,000,000 0 0 800000000000.00 49.70 -0.15 994 0 1387/3/11 397,600 -0.02
ورنا 34 1,600,000,000 0 0 2318400000000.00 102.34 -0.06 1483 0 1386/8/28 2,372,800 -0.03
كايتا 54 6,000,000 0 0 3511538481.00 1506.69 -46.47 8818 0 1386/6/31 52,908 -0.03
بكاب 31 15,400,000 0 0 38669370308.80 158.18 -4.85 3972 0 1386/9/26 61,169 -0.03
شلعاب 44 35,000,000 0 0 98048226558.72 91.38 -1.99 2560 0 1387/4/18 89,600 -0.04
دابور 43 60,000,000 0 0 11387751171.89 2499.00 -20.54 4743 0 1387/2/29 284,580 -0.04
وصنا 56 500,000,000 0 0 336500000000.00 177.11 -0.74 1192 0 1387/3/26 596,000 -0.05
كقزوي 54 84,000,000 0 0 14105000000.00 663.42 -20.24 1114 0 1387/3/23 93,576 -0.05
خاذين 34 100,000,000 0 0 175946327550.00 53.42 -1.64 940 0 1387/3/19 94,000 -0.05
كپشير 54 69,608,496 0 0 14367902211.88 697.64 -21.31 1440 0 1386/2/31 100,236 -0.06
شگل 44 45,000,000 0 0 91402110709.00 144.74 -4.43 2940 0 1386/12/20 132,300 -0.07
ختوقا 34 120,000,000 0 0 41638787991.00 617.59 -12.10 2143 0 1387/3/5 257,160 -0.09
تراك 29 17,000,000 0 0 35593369200.00 610.53 -16.23 12783 0 1387/3/25 217,311 -0.11
شپارس 44 40,000,000 0 0 34842190044.99 687.21 -21.12 5986 0 1386/10/24 239,440 -0.13
ثشاهد 48 721,600,000 0 0 1848405465084.00 130.46 -0.42 3342 0 1386/7/25 2,411,587 -0.14
سكرما 53 220,320,000 0 0 10317529165.80 14125.63 -79.00 6615 0 1387/3/1 1,457,417 -0.15
فجر 27 429,000,000 0 0 819642950212.97 56.16 -1.36 1073 0 1387/4/1 460,317 -0.20
خپارس 34 2,000,000,000 0 0 209387938452.84 1211.14 -6.68 1268 0 1387/3/19 2,536,000 -0.25
سشرق 53 420,000,000 0 0 893049262.83 92761.00 -1693.07 6225 0 1387/4/29 2,614,500 -0.27
كروي 13 877,800,000 0 0 588298312794.03 338.10 -2.68 2266 0 1387/4/13 1,989,095 -0.29
شاراك 44 1,200,000,000 0 0 1432019845200.00 292.95 -1.25 3496 0 1387/4/4 4,195,200 -0.33
وبانك 39 3,220,000,000 0 0 8793820000000.00 45.73 -0.25 1249 0 1387/4/29 4,021,780 -0.41
فملي 27 5,789,644,600 0 0 21161151013000.00 187.66 -0.10 6859 0 1387/4/18 39,711,172 -0.42
فلوله 27 135,000,000 0 0 61121749916.00 1299.60 -39.97 5884 0 1387/4/12 794,340 -0.44
دپارس 43 70,000,000 0 0 52999522647.00 1570.52 -48.47 11891 0 1387/4/29 832,370 -0.46
سكرد 53 162,000,000 0 0 1297134000000.00 100.62 -2.01 8057 0 / / 1,305,234 -0.47
وسينا 57 1,500,000,000 0 0 1819500000000.00 90.35 -1.64 1096 0 1387/4/31 1,644,000 -0.54
وصندوق 39 7,200,000,000 0 0 10319169014784.00 126.21 -0.34 1809 0 1386/10/16 13,024,800 -0.65
سفارس 53 4,176,000,000 0 0 41238067365.03 27787.29 -141.77 2744 0 1386/6/25 11,458,944 -1.06
فخاس 27 1,000,000,000 0 0 3823000000000.00 147.31 -2.35 5632 0 1387/4/13 5,632,000 -1.63
كچاد 13 2,000,000,000 0 0 1718378670318.30 1652.25 -6.86 14196 0 1387/3/7 28,392,000 -2.13
سپاها 53 1,200,000,000 0 0 168368145971.28 2599.30 -79.11 3647 0 1387/4/24 4,376,400 -2.41
واميد 39 4,000,000,000 0 0 11655000000000.00 192.15 -1.81 5599 0 1387/2/31 22,396,000 -3.83
ونوين 57 2,500,000,000 0 0 1783108682718.00 483.00 -14.86 3445 0 1387/4/9 8,612,500 -4.79
ومعادن 13 1,893,375,000 0 0 5367906926902.08 198.97 -5.32 5641 0 1387/4/30 10,680,528 -5.17
فخوز 27 2,192,000,000 0 0 7343200000000.00 271.49 -4.35 9095 0 1387/4/9 19,936,240 -5.79
كگل 13 880,000,000 0 0 5487467412446.80 442.72 -6.92 27607 0 1387/3/30 24,294,160 -6.88
وغدير 39 6,075,000,000 0 0 14367375000000.00 95.98 -2.79 2270 0 1386/12/25 13,790,250 -7.25
فولاد 27 15,800,000,000 0 0 30020000000000.00 226.68 -4.36 4307 0 1387/4/5 68,050,600 -23.72
 
تغيير آرايش و چيدمان صفحه اصلي    بازديدهاي روزانه : 111828Design By Pooya Paridel
شركت مديريت فناوري بورس تهران در قبال اشكالات فني خارج از كنترل كه موجب تغيير ناخواسته در روند به‌روز رساني اطلاعات شوند، مسئوليتي نخواهد داشت